MAXI – Silos Verticali

by
MAXI – Disponibile fino a 37,1 t

 

Silos Verticali

Scheda tecnica
Base Volume Capienza
(0,65 t/m3)
Altezza silo Altezza telaio
m m3 t m m
1,65 x 1,65 5,6 3,6 2,2 2,6
6,5 4,2 2,6 3,0
7,0 4,5 2,8 3,2
8,3 5,4 3,4 3,8
9,0 5,8 3,7 4,1
9,8 6,3 4,0 4,4
1,95 x 1,95 7,3 4,8 2,2 2,8
8,7 5,7 2,6 3,0
10,0 6,5 3,0 3,4
11,3 7,4 3,4 3,8
11,9 7,8 3,6 4,0
13,2 8,6 4,0 4,4
14,9 9,7 4,5 4,9
2,23 x 2,23 10,2 6,6 2,4 2,8
12,4 8,0 2,9 3,3
13,3 8,6 3,1 3,5
14,6 9,5 3,4 3,8
15,5 10,1 3,6 4,0
2,56 x 2,56 15,9 10,3 3,0 3,4
17,0 11,0 3,2 3,6
18,8 12,2 3,5 3,9
21,3 13,8 3,9 4,3
23,1 16,0 4,2 4,6
2,68 x 2,68 22,3 14,5 3,8 4,2
25,7 16,7 4,0 4,7
28,3 18,4 4,7 5,1
2,99 x 2,99 29,2 19,0 4,0 4,4
32,1 20,9 4,5 4,9
37,5 24,4 5,0 5,4
3,27 x 3,27 38,9 25,3 4,5 4,9
43,9 28,5 5,0 5,4
49,4 32,1 5,4 5,8
3,73 x 3,73 47,8 31,1 4,5 4,9
54,5 35,4 5,0 5,4
57,1 37,1 5,2 5,6

Accessorio porta sonda o coclea per prelievo pellet sul fondo del silos

Note

Questi silos sono caratterizzati da un’altezza superiore. Dato l’elevato peso del contenuto e delle spinte interne, la struttura necessita di una progettazione personalizzata. E’ richiesta la progettazione di un ingegnere strutturale.

Per i dettagli potete contattarci.

Nelle tabele sono riportate solo le misure standard.

Download scheda tecnica silos

Pellet di legno?…. L’unico combustibile sostenibile!